Frauen 2. Liga - Gruppe 2 2008/09
1. FC Kloten/Bassersdorf 1 18 16 2 0 (3) 71 : 13 50*
2. FC Schlieren 2 18 12 2 4 (4) 58 : 26 38
3. SC Veltheim 1 18 9 4 5 (1) 44 : 24 31
4. FC Volketswil 1 18 8 3 7 (1) 32 : 29 27
5. FC Fehraltorf 18 8 2 8 (19) 35 : 37 26
6. FC Oerlikon/Polizei ZH 1 18 7 3 8 (11) 25 : 32 24
7. FC Seuzach 1 18 5 5 8 (2) 19 : 28 20**
8. FC Zürich-Affoltern 1 18 6 1 11 (8) 31 : 56 19**
9. FC Diessenhofen 1 18 4 1 13 (15) 33 : 62 13**
10. FC Niederweningen 1 18 2 3 13 (4) 20 : 61 09***
* Aufstiegsspiel Teilnehmer
** Relegation 3. Liga
***Relegation 3. Liga/schade Andi wegen dem Nachtessen :-)!